Selepas memeriksa dan menguji bahan bar keluli aloi bulat, pengeluaran boleh dimulakan mengikut saiz bola keluli. Penempaan keluli dipanaskan pada suhu tertentu dengan perantaraan dengan relau frekuensi untuk memastikan penjanaan pembolehubah yang berkesan dalam penempaan; Penempaan keluli panas merah dihantar ke tukul udara dan diproses oleh pengendali mahir. Selepas menempa bola keluli panas merah segera ke dalam peralatan rawatan haba yang direka khas oleh JUNDA untuk pelindapkejutan dan rawatan haba penyesuian, nilai kekerasan bola keluli yang tinggi dan seragam dapat dipastikan.
1.Hketahanan impak yang tinggi
2. Organisasi yang padat
3. Rintangan haus yang tinggi
4. Kadar kerosakan yang rendah
5. Kekerasan seragam
6. Tiada ubah bentuk
| Beg Kontena | Dram Keluli | |
| Berat bersih 1000kgs untuk semua saiz bola | Saiz bola | Berat Bersih |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm dan ke atas | 830-850KGS | |
| Beg:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMDram:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Palet Tunggal: 60×60×9cm, 4-6KG:Berganda:120×60×10cm, 12-14KG | ||
| Parameter teknikal penempaan bola keluli | ||||||||||||
| Inci | Saiz | Berat T | Toleransi (mm) | Bahan | Kekerasan permukaan (HRC) | Kekerasan isipadu (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 11/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 11/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Gulung panas) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Ditempa) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Komposisi kimia | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
