Grit aluminium oksida Junda White ialah media peletupan gred ultra tulen 99.5%. Ketulenan media ini berserta pelbagai saiz grit yang tersedia menjadikannya sesuai untuk proses mikrodermabrasi tradisional serta krim pengelupasan berkualiti tinggi.
Pasir aluminium oksida Junda White ialah bahan pelelas letupan yang sangat tajam dan tahan lama yang boleh diletupkan semula berkali-kali. Ia merupakan salah satu bahan pelelas yang paling banyak digunakan dalam kemasan letupan dan penyediaan permukaan kerana kos, ketahanan dan kekerasannya. Lebih keras daripada bahan letupan lain yang biasa digunakan, butiran aluminium oksida putih menembusi dan memotong logam yang paling keras dan karbida sintered sekalipun.
Media peletupan aluminium oksida Junda White mempunyai pelbagai aplikasi, termasuk membersihkan kepala enjin, injap, omboh dan bilah turbin dalam industri pesawat dan automotif. Aluminium oksida putih juga merupakan pilihan yang sangat baik untuk menyediakan permukaan keras untuk dicat.
Aluminium oksida Junda White mengandungi kurang daripada 0.2% silika bebas dan oleh itu lebih selamat digunakan berbanding pasir. Saiz grit adalah konsisten dan memotong lebih cepat daripada media letupan pasir yang lain, meninggalkan permukaan yang lebih licin.
| Spesifikasi Grit Aluminium Oksida Putih | |
| Jaring | Saiz Zarah Puratasemakin kecil bilangan mesh, semakin kasar gritnya |
| 8 Mesh | 45% 8 mesh (2.3 mm) atau lebih besar |
| 10 Mesh | 45% 10 mesh (2.0 mm) atau lebih besar |
| 12 Jaring | 45% 12 mesh (1.7 mm) atau lebih besar |
| 14 Jaring | 45% 14 mesh (1.4 mm) atau lebih besar |
| 16 Jaring | 45% 16 mesh (1.2 mm) atau lebih besar |
| 20 Mesh | 70% 20 mesh (0.85 mm) atau lebih besar |
| 22 Jaring | 45% 20 mesh (0.85 mm) atau lebih besar |
| 24 Mesh | 45% 25 mesh (0.7 mm) atau lebih besar |
| 30 Mesh | 45% 30 mesh (0.56 mm) atau lebih besar |
| 36 Jaring | 45% 35 mesh (0.48 mm) atau lebih besar |
| 40 Mesh | 45% 40 mesh (0.42 mm) atau lebih besar |
| 46 Jaring | 40% 45 mesh (0.35 mm) atau lebih besar |
| 54 Jaring | 40% 50 mesh (0.33 mm) atau lebih besar |
| 60 Mesh | 40% 60 mesh (0.25 mm) atau lebih besar |
| 70 Mesh | 45% 70 mesh (0.21 mm) atau lebih besar |
| 80 Mesh | 40% 80 mesh (0.17 mm) atau lebih besar |
| 90 Mesh | 40% 100 mesh (0.15 mm) atau lebih besar |
| 100 Mesh | 40% 120 mesh (0.12 mm) atau lebih besar |
| 120 Mesh | 40% 140 mesh (0.10 mm) atau lebih besar |
| 150 Mesh | 40% 200 mesh (0.08 mm) atau lebih besar |
| 180 Mesh | 40% 230 mesh (0.06 mm) atau lebih besar |
| 220 Mesh | 40% 270 mesh (0.046 mm) atau lebih besar |
| 240 Mesh | 38% 325 mesh (0.037 mm) atau lebih besar |
| 280 Mesh | Median: 33.0 - 36.0 mikron |
| 320 Mesh | 60% 325 mesh (0.037 mm) atau lebih halus |
| 360 Mesh | Median: 20.1-23.1 mikron |
| 400 Mesh | Median: 15.5-17.5 mikron |
| 500 Mesh | Median: 11.3-13.3 mikron |
| 600 Mesh | Median: 8.0-10.0 mikron |
| 800 Mesh | Median: 5.3-7.3 mikron |
| 1000 Mesh | Median: 3.7-5.3 mikron |
| 1200 Mesh | Median: 2.6-3.6 mikron |
| Pproduk nama | Sifat Fizikal Lazim | Analisis Kimia Proksimat | ||||||
| Grit Aluminium Oksida Putih | Warna | Bentuk Bijirin | Kekristalan | Kekerasan | Graviti Tentu | Ketumpatan Pukal | Al2O3 | ≥99% |
| Putih | Sudut | Kristal Kasar | 9 Mohs | 3.8 | 106 paun / kaki3 | TiO2 | ≤0.01% | |
| CaO | 0.01-0.5% | |||||||
| MgO | ≤0.001 | |||||||
| Na2O | ≤0.5 | |||||||
| SiO2 | ≤0.1 | |||||||
| Fe2O3 | ≤0.05 | |||||||
| K2O | ≤0.01 | |||||||
